Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
fr:kb:item_types_and_fields [2020/04/13 08:58] – [Champs associés dans Zotero] grolimurfr:kb:item_types_and_fields [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
-====== Les types de documents et les champs associés dans Zotero ====== 
  
-<html><p style="color: red; font-weight: bold">La traduction de cette page est en cours.</p></html> 
- 
-Cette page décrit les types de documents Zotero et les champs associés. Ces informations peuvent être utiles pour ajouter manuellement des documents dans Zotero ou sur la manière de remplir les champs pour les types de documents moins communs. 
- 
-===== Types de documents ===== 
- 
-Dans Zotero, les types de documents doivent être considérés comme des catégories larges et flexibles. Généralement, il convient de choisir le type de document d'après la manière dont ce document doit être référencé (voir la description des types de document Zotero ci-dessous). Pour des documents inhabituels, qui ne correspondent pas parfaitement à l'une des catégories prises en charge, on peut choisir un type de documents suffisamment proche, proposant un ensemble approprié de champs (''Livre'', ''Rapport'' ou ''Manuscrit'' peuvent notamment être utilisés de manière satisfaisante pour la plupart des types inhabituels de documents). 
- 
-Plus d'informations spécifiques sur un type de document (par exemple, un roman par opposition à un livre biographique) peuvent être indiquées dans les champs Type, Format ou Extra, ou en utilisant les [[:fr/collections_and_tags#marqueurs|marqueurs]]. 
- 
-^ Type de document ^ Description ^ 
-| Illustration | Une œuvre d'art (p. ex. une peinture à l'huile, une photographie ou une sculpture). Utilisez également ce type de document pour d'autres types d'images ou de documents visuels (p. ex. un graphique ou une figure dans une publication scientifique). | 
-| Enregistrement audio | Toute forme d'enregistrement audio, y compris de la musique, des paroles prononcées, des effets sonores, des archives sonores ou des données scientifiques audio. | 
-| Projet/proposition de loi | Une législation projetée. | 
-| Billet de blog | Un article ou un billet publié sur un site personnel de blog. Pour des articles en ligne publiés dans le cadre d'une publication en ligne de plus grande envergure (p. ex. [[http://www.nytimes.com/interactive/blogs/directory.html|les blogs du New York Times]]), les types de documents ''Article de magazine'' ou ''Article de journal'' permettent généralement d'obtenir de meilleurs résultats. | 
-| Livre | Un livre ou un document semblable, publié. Pour les documents gouvernementaux, les rapports techniques, les manuels d'utilisation, etc., utilisez le type ''Rapport''. Le type ''Livre'' peut également être adapté pour référencer des documents inhabituels. | 
-| Chapitre de livre | Une section d'un livre, tel que chapitres, avant-propos, préfaces, introductions, annexes, postfaces, etc. | 
-| Affaire | Une affaire juridique (une cause, un procès), publiée ou non. | 
-| Article de colloque | Un article présenté lors d'un colloque et publié par la suite dans des actes (sous la firme d'un livre, d'un rapport ou du numéro d'un journal). Pour les articles présentés lors d'un colloque mais qui n'ont pas été publiés par la suite, utilisez le type ''Présentation''. | 
-| Article de dictionnaire | Un article publié comme partie d'un dictionnaire. | 
-| Document | Un type générique de document. Ce type offre un choix restreint de champs et les styles de citation le prennent mal en charge. Il vaut généralement mieux éviter de s'en servir. | 
-| Courriel | Un message envoyé par courrier électronique. Ce type de document peut aussi être utilisé pour d'autres formes de communication personnelle. | 
-| Article d'encyclopédie | Un article ou un chapitre publié dans une encyclopédie. | 
-| Film | Un film. Utilisez généralement ce type pour des films publiés, fictionnels, artistiques ou documentaires. Pour d'autres types de documents vidéos, utilisez ''Enregistrement vidéo''. | 
-| Message de forum | Un message sur un forum de discussion en ligne. Utilisez également ce type pour des documents comme des messages Facebook ou des tweets. | 
-| Audience | Une audience formelle ou un rapport de réunion d'un corps législatif. | 
-| Message instantané | Un message envoyé par le biais d'une messagerie instantanée ou d'un service de chat. Ce type peut aussi être utilisé pour d'autres formes de communication personnelle. | 
-| Interview | Un entretien avec une personne, y compris enregistré, transcrit ou dont une trace est conservé sous une autre forme.  | 
-| Article de revue | Un article publié dans une revue académique (imprimée ou en ligne). | 
-| Lettre | Une lettre envoyée entre des personnes ou des organisations. Ce type peut aussi être utilisé pour d'autres formes de communication personnelle. | 
-| Article de magazine | Un article publié dans une revue non-académique, populaire, professionnelle ou spécialisée (imprimée ou en ligne). | 
-| Manuscrit | Un manuscrit non publié. Utilisez ce type tant pour des documents historiques que pour des travaux modernes non publiés (par exemples des manuscrits soumis à un éditeur ou des "working papers" qui ne font pas l'objet d'une large diffusion). Ce type peut également être utilisé pour d'autres formes de documents historiques ou d'archives, ou être adapté pour référencer des documents inhabituels. | 
-| Carte | Une carte. Utilisez également ce type pour des modèles géographiques. | 
-| Article de journal | Un article publié dans un journal (presse quotidienne), imprimé ou en ligne. | 
-| Brevet | Un brevet délivré pour une invention technique ou pour un design. | 
-| Balado (Podcast) | Un épisode de [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Podcasting|podcast]] (un programme audio ou vidéo diffusé en ligne, souvent sur abonnement). | 
-| Présentation | Une présentation faite lors d'un colloque, congrès, symposium, conférence, etc. Ce type se réfère à la présentation elle-même, et non à la version écrite publiée dans les actes du colloque (pour de telles versions publiées, utilisez le type ''Article de colloque''). | 
-| Émission de radio | Une émission de radio, comme une émission d'actualité ou un épisode d'une série radiophonique. Peut concerner aussi des émissions mises en ligne ou produites pour Internet (cf. ''Podcast''). | 
-| Rapport | Un rapport publié par une organisation, une institution, un département gouvernement ou une entité similaire. Ce type peut être utilisé aussi pour les «working papers» et les «preprints» diffusés sur des dépôts institutionnels. Ce type peut servir aussi à référencer des documents inhabituels. | 
-| Programme informatique | Un logiciel, une application ou tout autre programme informatique. | 
-| Acte juridique | Une loi ou tout autre document à caractère législatif entré en vigueur.  | 
-| Thèse | Une thèse ou mémoire présenté par un étudiant en vue de l'obtention d'un titre (Master, doctorat, etc), publié ou non. | 
-| Émission de TV | Une émission télévisée, par exemple un épisode de série. | 
-| Enregistrement vidéo | Un enregistrement vidéo. Ce type est destiné aux documents vidéo génériques qui ne correspondent pas à un des types plus spécifiques (p. ex. ''Film'' ou ''Émission de TV''). Il s'agit par exemple de vidéos YouTube ou de vidéos scientifiques. | 
-| Page Web | Une page d'un site web. Si possible, il vaut mieux utiliser un des types plus spécifiques (p. ex. ''Article de magazine'', ''Billet de blog'' ou ''Rapport''). | 
-|  |  | 
-| Pièce jointe | Un fichier joint indépendant (p. ex. un fichier PDF, JPEG, DOCX, PPTX, XLSX ou ODT). Zotero offre des fonctionnalités limitées concernant ces fichiers indépendants (il n'est p. ex. pas possible de faire des recherches dans leur contenu). Il vaut mieux [[:fr/attaching_files#fichiers_enfants_et_fichiers_independants|rattacher les fichiers à de véritables documents Zotero]]. | 
-| Note | Une note indépendante. Des notes peuvent être utilisées pour organiser et annoter dans Zotero. Si vous citez une note indépendante, Zotero en utilisera les 120 premiers signes comme titre (et considérera que la note n'a ni auteur ni date). Citer des notes n'est toutefois pas une manière fiable d'ajouter des commentaires à une bibliographie / liste de références. | 
- 
-Pour davantage de types de documents juridiques et historiques, se référer à  [[:kb/legal_citations|Legal Citations]]. 
- 
-===== Champs associés dans Zotero ===== 
- 
-Les champs disponibles pour divers types de documents dans Zotero sont décrits ci-dessous. Les champs sont organisés en catégories en fonction des types de documents auxquels ils sont le plus souvent associés. Certains champs (par exemple Volume, Collection) peuvent également être présents pour d'autres types de documents. Lorsque cela est nécessaire, les significations spécifiques d'un champ pour des types de documents déterminés sont indiquées. 
- 
-Les champs marqués d'un astérisque (*) ne peuvent pas être utilisés dans les citations. 
- 
-==== Champs généraux ==== 
- 
-Les champs suivants existent pour plusieurs types de documents et ont la même destination pour tous (ou presque tous) les types de documents. 
- 
-^ Champ ^ Description ^ 
-| Type de documents | Le type de document général. Les types de document sont généralement déterminés sur la base de la façon dont ils devraient être cités. Reportez-vous aux descriptions des types de document de Zotero listés ci-dessus. Vous pouvez stocker plus d'informations spécifiques sur le type de document (p.ex. un roman par rapport à une biographie pour un livre) dans les champs Type de document, Format et Extra ou en utilsiant les [[https://www.zotero.org/support/collections_and_tags#tags|marqueurs]]. | 
- 
-==== Champs pour les livres et les périodiques ==== 
- 
-==== Champs relatifs à la date et au mode de consultation des documents ==== 
- 
-==== Champs pour les rapports et les thèses ==== 
- 
-==== Champs pour les enregistrements et les émissions ==== 
- 
-==== Champs pour les images, les oeuvres d'art et les cartes ==== 
- 
-==== Champs pour les sources primaires et les communications personnelles ==== 
- 
-==== Champs pour les sites web ==== 
- 
-==== Champs pour les programmes informatiques ==== 
- 
-==== Champs supplémentaires ==== 
- 
-==== Champs pour les documents juridiques ==== 
- 
-== Lois et audiences == 
- 
-== Affaires == 
- 
-== Brevets == 
- 
-===== Créateurs des documents ===== 
- 
-==== Intitulés des rôles pour les créateurs de médias ==== 
- 
-===== Types de documents et champs supplémentaires ===== 
- 
-==== Types de documents citables non inclus dans Zotero ==== 
- 
-==== Champs citables non inclus dans Zotero ==== 
- 
-==== Citer des champs à partir du champ Extra ==== 
- 
-=== Dates === 
- 
-=== Noms === 
- 
- 
- 
-{{tag>kb-fr entry-fr}} 
fr/kb/item_types_and_fields.1586782712.txt.gz · Last modified: 2020/04/13 08:58 by grolimur