Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
fr:kb:item_types_and_fields [2019/01/02 10:54] – [Types de documents] nchachereaufr:kb:item_types_and_fields [2020/04/09 10:34] – [Types de documents] fflamerie
Line 1: Line 1:
 ====== Les types de documents et les champs associés dans Zotero ====== ====== Les types de documents et les champs associés dans Zotero ======
 +
 +<html><p style="color: red; font-weight: bold">La traduction de cette page est en cours.</p></html>
  
 Cette page décrit les types de documents Zotero et les champs associés. Ces informations peuvent être utiles pour ajouter manuellement des documents dans Zotero ou sur la manière de remplir les champs pour les types de documents moins communs. Cette page décrit les types de documents Zotero et les champs associés. Ces informations peuvent être utiles pour ajouter manuellement des documents dans Zotero ou sur la manière de remplir les champs pour les types de documents moins communs.
  
-**NB: la traduction de cette page est en cours.** 
  
  
 ===== Types de documents ===== ===== Types de documents =====
  
-Dans Zotero, les types de documents doivent être considérés comme des catégories larges et flexibles. Généralement, il convient de choisir le type de document d'après la manière dont un document doit être référencé. Pour des documents inhabituels, on peut choisir un type de documents suffisamment proche, proposant un ensemble approprié de champs (''Livre'', ''Rapport'' ou ''Manuscrit'' peuvent notamment être utilisés de manière satisfaisante pour la plupart des types inhabituels de documents).+Dans Zotero, les types de documents doivent être considérés comme des catégories larges et flexibles. Généralement, il convient de choisir le type de document d'après la manière dont ce document doit être référencé. Pour des documents inhabituels, qui ne correspondent pas parfaitement à l'une des catégories prises en charge, on peut choisir un type de documents suffisamment proche, proposant un ensemble approprié de champs (''Livre'', ''Rapport'' ou ''Manuscrit'' peuvent notamment être utilisés de manière satisfaisante pour la plupart des types inhabituels de documents).
  
-Plus d'informations spécifiques sur un type de document (par exemple, un roman par opposition à un livre biographique) peuvent être indiquées dans les champs Type, Format ou Extra, ou en utilisant les [[:collections_and_tags#tags|marqueurs]].+Plus d'informations spécifiques sur un type de document (par exemple, un roman par opposition à un livre biographique) peuvent être indiquées dans les champs Type, Format ou Extra, ou en utilisant les [[:fr/collections_and_tags#marqueurs|marqueurs]].
  
 ^ Type de document ^ Description ^ ^ Type de document ^ Description ^
Line 20: Line 21:
 | Chapitre de livre | Une section d'un livre, tel que chapitres, avant-propos, préfaces, introductions, annexes, postfaces, etc. | | Chapitre de livre | Une section d'un livre, tel que chapitres, avant-propos, préfaces, introductions, annexes, postfaces, etc. |
 | Affaire | Une affaire juridique (une cause, un procès), publiée ou non. | | Affaire | Une affaire juridique (une cause, un procès), publiée ou non. |
-| Programme informatique | Un logiciel ou tout autre programme informatique. | 
 | Article de colloque | Un article présenté lors d'un colloque et publié par la suite dans des actes (sous la firme d'un livre, d'un rapport ou du numéro d'un journal). Pour les articles présentés lors d'un colloque mais qui n'ont pas été publiés par la suite, utilisez le type ''Présentation''. | | Article de colloque | Un article présenté lors d'un colloque et publié par la suite dans des actes (sous la firme d'un livre, d'un rapport ou du numéro d'un journal). Pour les articles présentés lors d'un colloque mais qui n'ont pas été publiés par la suite, utilisez le type ''Présentation''. |
 | Article de dictionnaire | Un article publié comme partie d'un dictionnaire. | | Article de dictionnaire | Un article publié comme partie d'un dictionnaire. |
Line 34: Line 34:
 | Lettre | Une lettre envoyée entre des personnes ou des organisations. Ce type peut aussi être utilisé pour d'autres formes de communication personnelle. | | Lettre | Une lettre envoyée entre des personnes ou des organisations. Ce type peut aussi être utilisé pour d'autres formes de communication personnelle. |
 | Article de magazine | Un article publié dans une revue non-académique, populaire, professionnelle ou spécialisée (imprimée ou en ligne). | | Article de magazine | Un article publié dans une revue non-académique, populaire, professionnelle ou spécialisée (imprimée ou en ligne). |
-| Manuscrit | Un manuscrit non publié. Utilisez ce type tant pour des documents historiques que pour des travaux modernes non publiés (par exemples des manuscrits soumis à un éditeur ou des working papers qui ne font pas l'objet d'une large diffusion). Ce type peut également être utilisé pour d'autres formes de documents historiques ou d'archives, ou être adapté pour référencer des documents inhabituels. |+| Manuscrit | Un manuscrit non publié. Utilisez ce type tant pour des documents historiques que pour des travaux modernes non publiés (par exemples des manuscrits soumis à un éditeur ou des "working papersqui ne font pas l'objet d'une large diffusion). Ce type peut également être utilisé pour d'autres formes de documents historiques ou d'archives, ou être adapté pour référencer des documents inhabituels. |
 | Carte | Une carte. Utilisez également ce type pour des modèles géographiques. | | Carte | Une carte. Utilisez également ce type pour des modèles géographiques. |
 | Article de journal | Un article publié dans un journal (presse quotidienne), imprimé ou en ligne. | | Article de journal | Un article publié dans un journal (presse quotidienne), imprimé ou en ligne. |
Line 42: Line 42:
 | Émission de radio | Une émission de radio, comme une émission d'actualité ou un épisode d'une série radiophonique. Peut concerner aussi des émissions mises en ligne ou produites pour Internet (cf. ''Podcast''). | | Émission de radio | Une émission de radio, comme une émission d'actualité ou un épisode d'une série radiophonique. Peut concerner aussi des émissions mises en ligne ou produites pour Internet (cf. ''Podcast''). |
 | Rapport | Un rapport publié par une organisation, une institution, un département gouvernement ou une entité similaire. Ce type peut être utilisé aussi pour les «working papers» et les «preprints» diffusés sur des dépôts institutionnels. Ce type peut servir aussi à référencer des documents inhabituels. | | Rapport | Un rapport publié par une organisation, une institution, un département gouvernement ou une entité similaire. Ce type peut être utilisé aussi pour les «working papers» et les «preprints» diffusés sur des dépôts institutionnels. Ce type peut servir aussi à référencer des documents inhabituels. |
 +| Programme informatique | Un logiciel, une application ou tout autre programme informatique. |
 | Acte juridique | Une loi ou tout autre document à caractère législatif entré en vigueur.  | | Acte juridique | Une loi ou tout autre document à caractère législatif entré en vigueur.  |
 | Thèse | Une thèse ou mémoire présenté par un étudiant en vue de l'obtention d'un titre (Master, doctorat, etc), publié ou non. | | Thèse | Une thèse ou mémoire présenté par un étudiant en vue de l'obtention d'un titre (Master, doctorat, etc), publié ou non. |
Line 48: Line 49:
 | Page Web | Une page d'un site web. Si possible, il vaut mieux utiliser un des types plus spécifiques (p. ex. ''Article de magazine'', ''Billet de blog'' ou ''Rapport''). | | Page Web | Une page d'un site web. Si possible, il vaut mieux utiliser un des types plus spécifiques (p. ex. ''Article de magazine'', ''Billet de blog'' ou ''Rapport''). |
 |  |  | |  |  |
-| Pièce jointe | Un fichier annexé indépendant (p. ex. un fichier PDF, JPEG, DOCX, PPTX, XLSX ou ODT). Zotero offre des fonctionnalités limitées concernant ces fichiers indépendants (il n'est p. ex. pas possible de faire des recherches dans leur contenu). Il vaut mieux [[:attaching_files#fichiers_enfants_et_fichiers_independants|rattacher les fichiers à de véritables documents Zotero]]. |+| Pièce jointe | Un fichier joint indépendant (p. ex. un fichier PDF, JPEG, DOCX, PPTX, XLSX ou ODT). Zotero offre des fonctionnalités limitées concernant ces fichiers indépendants (il n'est p. ex. pas possible de faire des recherches dans leur contenu). Il vaut mieux [[:fr/attaching_files#fichiers_enfants_et_fichiers_independants|rattacher les fichiers à de véritables documents Zotero]]. |
 | Note | Une note indépendante. Des notes peuvent être utilisées pour organiser et annoter dans Zotero. Si vous citez une note indépendante, Zotero en utilisera les 120 premiers signes comme titre (et considérera que la note n'a ni auteur ni date). Citer des notes n'est toutefois pas une manière fiable d'ajouter des commentaires à une bibliographie / liste de références. | | Note | Une note indépendante. Des notes peuvent être utilisées pour organiser et annoter dans Zotero. Si vous citez une note indépendante, Zotero en utilisera les 120 premiers signes comme titre (et considérera que la note n'a ni auteur ni date). Citer des notes n'est toutefois pas une manière fiable d'ajouter des commentaires à une bibliographie / liste de références. |
  
 Pour davantage de types de documents juridiques et historiques, se référer à  [[:kb/legal_citations|Legal Citations]]. Pour davantage de types de documents juridiques et historiques, se référer à  [[:kb/legal_citations|Legal Citations]].
  
-===== Item Fields =====+===== Champs associés dans Zotero =====
  
-Fields included for various item types in Zotero are described belowFields are organized into categories based on the kinds of items they are most typically associated withSome fields (e.g., Volume, Seriesmay also be present for other types of itemsSpecific meanings of fields for particular item types are noted where necessary.+Les champs disponibles pour divers types de documents dans Zotero sont décrits ci-dessousLes champs sont organisés en catégories en fonction des types de documents auxquels ils sont le plus souvent associésCertains champs (par exemple Volume, Collectionpeuvent également être présents pour d'autres types de documentsLorsque cela est nécessaire, les significations spécifiques d'un champ pour des types de documents déterminés sont indiquées.
  
-Fields marked with an asterisk (*) cannot be used in citations+Les champs marqués d'un astérisque (*) ne peuvent pas être utilisés dans les citations.
  
-==== General Fields ==== +==== Champs généraux ====
-The following fields exist across multiple item types and have the same purpose for all (or nearly all) types.+
  
-Field ^ Description ^+Les champs suivants existent pour plusieurs types de documents et ont la même destination pour tous (ou presque tous) les types de documents. 
 + 
 + 
 +Champ ^ Description ^
 | Item Type | The broad type of item. Item types are generally determined based on how items should be cited. See descriptions of Zotero’s item types above. You can store more specific information about the type of item (e.g., a novel versus a biography book) in the Type, Format, or Extra fields or using [[:collections_and_tags#tags|tags]]. | | Item Type | The broad type of item. Item types are generally determined based on how items should be cited. See descriptions of Zotero’s item types above. You can store more specific information about the type of item (e.g., a novel versus a biography book) in the Type, Format, or Extra fields or using [[:collections_and_tags#tags|tags]]. |
 | Creators | The individuals or entities creating or associated with a work. An item can have multiple creators of numerous different kinds. See the list of creator types below. | | Creators | The individuals or entities creating or associated with a work. An item can have multiple creators of numerous different kinds. See the list of creator types below. |
Line 317: Line 320:
  
  
-{{tag>kb entry}}+{{tag>kb-fr entry-fr}}