TesisHIIT
Recently Added Items
| Title | Added By | Updated On |
|---|---|---|
| Ej de informe | JPJA | Nov 21, 2014 3:58:31 PM |
| Ej de PƔgina Web | JPJA | Nov 21, 2014 3:59:22 PM |
| Ej de Tesis | JPJA | Nov 21, 2014 3:58:38 PM |
| Ej de Blog | JPJA | Nov 21, 2014 3:58:46 PM |
| High-intensity intermittent swimming improves cardiovascular health status for women with mild hypertension | marleixads | Nov 20, 2014 2:56:34 AM |
| Fisiologa del ejercicio / Physiology of Exercise | JPJA | Nov 13, 2014 3:48:20 PM |
| Ej de Libro | JPJA | Nov 21, 2014 3:58:54 PM |
| Low-volume interval training improves muscle oxidative capacity in sedentary adults | marleixads | Nov 11, 2014 11:49:46 PM |
| Physiological adaptations to low-volume, high-intensity interval training in health and disease | karina.martinez | Nov 11, 2014 7:33:38 PM |
| Metabolic adaptations to short-term high-intensity interval training: a little pain for a lot of gain? | karina.martinez | Nov 11, 2014 7:32:08 PM |
See all 46 items for this group in the Group Library.
Recent Group Discussion
Equipo de investigación enfocado en analizar el Impacto del HIIT sobre la salud CV en mujeres sedentarias con estado nutricional normal.
- Owner: marleixads
- Registered: 2014-11-03
- Type: Public
- Membership: Closed

Upgrade Storage