Master Big Data TPT 2015
Recently Added Items
| Title | Added By | Updated On |
|---|---|---|
| 3-D image analysis using MapReduce | annevidal | Jun 1, 2015 4:14:14 PM |
| RELEAF: An Algorithm for Learning and Exploiting Relevance | annevidal | Jun 1, 2015 4:15:36 PM |
| Guide du Big Data 2014/2015 : l'annuaire de référence à destination des utilisateurs | annevidal | Mar 18, 2015 4:44:24 PM |
| Projet REMiND : le Big Data épaule le nucléaire | annevidal | Mar 17, 2015 4:10:17 PM |
| Statistics for high-dimensional data | annevidal | Mar 12, 2015 5:13:42 PM |
| Big data, data mining, and machine learning | annevidal | Mar 12, 2015 5:15:37 PM |
| Big data et machine learning : manuel du data scientist | annevidal | Mar 12, 2015 5:14:56 PM |
| Statistical and machine-learning data mining | annevidal | Mar 12, 2015 5:14:21 PM |
| Contributions à l'estimation de modèles probabilistes discriminants | annevidal | Mar 12, 2015 5:01:46 PM |
| Regularization, optimization, Kernels and support vector machines | annevidal | Mar 12, 2015 4:57:44 PM |
See all 972 items for this group in the Group Library.
Groupe pilote réunissant les étudiants, les enseignants-chercheurs du master "Big data" 2015 et la bibliothèque de Télécom-ParisTech afin de promouvoir la diffusion et l'échange d'ouvrages et d'articles dans le domaine du "Machine learning" au sein de ce groupe
- Owner: annevidal
- Registered: 2015-03-06
- Type: Public
- Membership: Open