Fin de la loi de Moore
Recently Added Items
| Title | Added By | Updated On |
|---|---|---|
| 10nm DDR4 DRAM Could Defy Moore | EE Times | pboulet | Apr 18, 2016 2:35:40 PM |
| Silicon Lacks Clear Metrics | EE Times | pboulet | Mar 25, 2016 1:41:04 PM |
| Moore's Law Goes Post-CMOS | EE Times | pboulet | Feb 3, 2016 9:45:15 AM |
| ARM Sizes Up Moore's Law | EE Times | pboulet | Dec 9, 2015 8:39:33 AM |
| IBM Nanotubes May Redefine Future of Moore's Law | EE Times | pboulet | Oct 5, 2015 8:39:16 AM |
| IBM Leapfrogs Intel to 7nm | EE Times | pboulet | Jul 16, 2015 1:57:51 PM |
| HP Removes Memristors from Its 'Machine' Roadmap Until Further Notice | pboulet | Jun 16, 2015 1:24:39 PM |
| Remove the Moore's Law Blinders | EE Times | pboulet | Apr 24, 2015 12:02:29 PM |
| Intel's 10nm Secrets Predicted | EE Times | pboulet | Apr 24, 2015 11:35:49 AM |
| Special Report: 50 Years of Moore's Law - IEEE Spectrum | pboulet | Apr 16, 2015 3:35:46 PM |
See all 122 items for this group in the Group Library.
Cette bibliographie regroupe les références que j'ai utilisées pour construire mon exposé sur la fin de la loi de Moore dans le cadre d'unithé ou café à l'INRIA Lille - Nord Europe. Elle se veut vivante et je suis preneur de toute référence supplémentaire.
- Owner: Pierre Boulet
- Registered: 2010-12-14
- Type: Public
- Membership: Closed