Family studies on Census basis
Recently Added Items
| Title | Added By | Updated On |
|---|---|---|
| Biblioteca CEPAL-Catalogo / ECLAC Library-Catalog | iridiana_13 | Jul 27, 2010 3:10:15 PM |
| Familia como unidad de analisis en censos Y encuestas de hogares: metodologia actual y prospectiva en America Latina | iridiana_13 | Jul 27, 2010 2:37:23 PM |
| América Latina: aspectos conceptuales de los censos del 2000: ponencias presentadas al seminario | iridiana_13 | Jul 20, 2010 9:02:41 PM |
| Notas sobre la familia como unidad socioeconómica | iridiana_13 | Jul 20, 2010 8:36:39 PM |
| La familia como unidad de estudio demográfico | iridiana_13 | Jul 20, 2010 7:33:51 PM |
See all 5 items for this group in the Group Library.