Cursos de Regresión Lineal y Regresión Logística en SPSS aplicada a la Investigación Social
Recently Added Items
| Title | Added By | Updated On |
|---|---|---|
| Quick-R: Regression Diagnostics | manuelhusagre | Apr 8, 2016 9:12:42 AM |
| R Tutorials--Multiple Regression | manuelhusagre | Apr 8, 2016 8:33:23 AM |
| Análisis de regresión múltiple | manuelhusagre | Feb 23, 2016 8:23:56 AM |
| R-Commander | manuelhusagre | Feb 22, 2016 9:08:23 AM |
| Factores predictores de la institucionalización de personas mayores en situación de dependencia en Andalucía | manuelhusagre | Jan 21, 2016 9:43:46 AM |
| Biostatistics: the bare essentials | manuelhusagre | Jan 10, 2016 12:54:39 PM |
| Trauma, World Assumptions, and Coping Resources among Youthful Offenders: Social Work, Mental Health, and Criminal Justice Implications | manuelhusagre | Jan 10, 2016 12:54:39 PM |
| Applied logistic regression | manuelhusagre | Jan 10, 2016 12:54:39 PM |
| Videos de apoyo al curso de Regresión lineal y Regresión logística aplicada a la investigación social en SPSS | manuelhusagre | Jan 10, 2016 12:54:39 PM |
| Métodos de análisis causal | manuelhusagre | Jan 10, 2016 12:54:39 PM |
See all 20 items for this group in the Group Library.

Upgrade Storage